Alokasi anggaran penertiban rakyat miskin, termasuk anak miskin daerah DKI Jakarta sebagai barometer pembangunan nasional mencapai Rp 303,2 milyar jauh lebih besar dari dinas pendidikan dasar sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi dibandingkan anggaran Puskesmas seluruh sebesar Rp 200 milyar dan seluruh rumah sakit sebesar Rp 122,4 milyar (Yenny Sucipto, 2007).
Januari Desember 2007
No | Rincian Kegiatan | Keluaran | Anggaran | catatan |
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan: Penertiban Gangguan Masyarakat | | |||
1 | Penertiban terhadap pelanggar Perda No 11 tahun 1988 | 200 personil | 660,000,000 | Biaya 1 orang Rp 3,3 juta |
2 | Pengamanan unjuk rasa | 34 personil | 250,000,000 | Biaya perorang Rp 7,3 juta |
3 | Pengawasan dan Penertiban PKL | 12 laporan | 200,000,000 | Biaya 1 kali operasi Rp 16,6 juta |
4 | Penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | 12 laporan | 350,000,000 | Biaya 1 kali operasi Rp 29,1 juta |
5 | Penertiban WTS,Waria dan sejenisnya | 12 laporan | 300,000,000 | Biaya 1 kali operasi Rp 25 juta |
6 | Pengawasan dan Penertiban Rumah Kost | 12 laporan | 200,000,000 | Biaya 1 kali operasi Rp 16,6 juta |
7 | Penyelesaian dan Penertiban Sengketa Tanah dan Bangunan | 3.888 org | 100,000,000 | Biaya per orang Rp 25 ribu |
8 | Biaya Operasional Pengamanan dan Perlindungan Masy. | 1 paket | 16,074,654,000 | |
Kegiatan : Peningk. Penertiban Pengawasan di Wil Kodya Jakpus | | |||
9 | Penertiban dan Pengaw PMKS (WTS,Waria dll) | 1000 PMKS | 200,000,000 | Biaya per 1 PMKS Rp 200 ribu |
10 | Penertiban dan Pengaw Bangunan Liar dan Gubuk Liar | 10.000 gubuk liar | 120,000,000 | Biaya per 1 gubuk Rp 12 ribu |
11 | Penertiban dan pengaw Kawasan Senen | 500 PKL | 550,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 1,1 juta |
12 | Penertiban dan Pengw Taman Monas | 100 PKL | 200,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 2 juta |
13 | Penertiban dan pengamanan PRJ | 200 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 500 ribu |
14 | Penertiban dan Pengaw Jl Jaksa,Jl Wahid H & Jl Sabang | 1000 PKL | 120,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 120 ribu |
15 | Penertiban dan Penjagaan Jl KH Mas Mansur,Jl Fahrudin & Jl Kebon Jati | 1000 PKL | 120,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 120 ribu |
16 | Penertiban & Penjagaan Jl Kramat raya dan salemba | 1000 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu |
17 | Penertiban & Penjagaan Jl Pecenongan | 1000 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu |
18 | Penertiban & Penjagaan Kaw.Pasar baru,lap banteng&Istiqlal | 1000 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu |
19 | Penertiban dan pengaw Jl Letjen Suprapto | 1000 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu |
20 | Penertiban dan pengaw Jl Benyamin S | 1000 PKL | 100,000,000 | Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu |
21 | Biaya Operasional Pengamanan&Perlindungan Masy. | 12 Kali | 4,089,036,000 | Biaya per 1 kali operasi Rp 340,7 juta |
Kegiatan : Peningk. Penertiban& Pengawasan di Wil Kodya Jakut | | |||
22 | Penertiban Pedagang kaki lima | 1 tahun | 250,000,000 | |
23 | Penertiban bangunan gubuk liar | 1 tahun | 200,000,000 | |
24 | Penertiban Becak | 1 thn | 250,000,000 | |
25 | Penertiban PMKS | 1 thn | 250,000,000 | |
26 | Penertiban dan Sidang Yustisi | 1 tahun | 75,000,000 | |
27 | Biaya Operasional Pengamanan dan Perlind Masy | 1 thn | 4,027,584,000 | |
28 | Penertiban Taman BMW | 1 thn | 300,000,000 | |
29 | Penertiban Sisi Kiri Kali Angke | 1 thn | 300,000,000 | |
Kegiatan : Peningk. Penertiban dan Pengawasan di Wil Kodya Jakbar | | |||
30 | Penyelenggaraan Penertiban & Sidang Yustisi | 1 wil | 59,031,000 | |
31 | Penertiban Becak | 1 wil | 128,185,000 | |
32 | Penertiban Bangunan Bermasalah | 1 wil | 168,253,000 | |
33 | Penertiban Kawasan Kota Tua | 1 wil | 92,665,500 | |
34 | Penertiban bangunan/gubuk liar di fasilitas umum | 1 wil | 128,185,000 | |
35 | Operasional Pengamanan & Perlind masy | 1 wil | 5,064,180,000 | Biaya per bulan Rp 422 juta |
36 | Pengawasan pasca Penertiban | 8 kec | 549,952,000 | Biaya per Kec. Rp 68,7 juta |
37 | Penertiban WTS/Waria dan PMKS | 1 wil | 131,185,500 | |
38 | Penertiban Pedagang kaki 5 | 1 wil | 254,893,500 | |
Kegiatan : Peningk. Penertiban & Pengawasan di Wil Kodya Jaksel | | |||
39 | Operasional pengamanan dan Perlind Masy. | 1.410 PNS&PTT | 3,702,909,000 | Biaya perbulan Rp 308,5 juta |
40 | Penertiban dan Sidang Yusitia | 10 Kec | 91,140,000 | Biaya per Kec Rp 9,1 juta |
Kegiatan : Peningk. Penertiban Pengawasan di Wil Kodya Jaktim | | |||
41 | Pengawasan dan Penertiban tempat usaha yang tidak memiliki izin | 10 kec | 85,000,000 | Biaya per Kec Rp 8,5 juta |
42 | Pengaw&Penertiban rumah Kost/Kontrakan | 10 Kec | 80,000,000 | Biaya per Kec Rp 8 juta |
43 | Pengawasan&penertiban fasilitas Sosial | 10 Kec | 100,000,000 | Biaya per Kec Rp 10 juta |
44 | Pengawasan dan Penertiban WTS/Waria | 10 Kec | 100,000,000 | Biaya per Kec Rp 10 juta |
45 | Pengaw&Penertiban bangunan liar dibantaran kali&saluran | 10 Kec | 150,000,000 | Biaya per Kec Rp 15 juta |
46 | Pengawasan dan Penertiban PMKS | 10 Kec | 100,000,000 | Biaya per Kec Rp 10 Juta |
47 | Pengawasan&Penertiban PK-5 liar | 10 Kec | 150,000,000 | Biaya per Kec Rp 15 juta |
48 | Pengawasn&penertiban sid. Yustisi | 10 Kec | 105,000,000 | Biaya per Kec Rp 10,5 juta |
49 | Biaya Operasional Pengamanan & Perlind Masy. | 1 Paket | 5,733,288,000 | Biaya per bulan Rp 477,7 juta |
| Jumlah Total | 46,760,141,500 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar